219609 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

Oberkircher Weihnachtsblitzturnier 2014

19.12.2014

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Pluschke,Frank 1987 SK Oberkirch 7 0 2 7.0 45.5 354.0
2. Neis,Dieter   vereinslos/Oberkirch 6 1 2 6.5 46.0 356.0
3. Petersen,Thomas 1845 SK Oberkirch 6 1 2 6.5 45.0 353.5
4. Prof.Dr.Fischer,Daniel 1949 SK Oberkirch 6 0 3 6.0 46.0 347.0
5. Schmiederer,Daniel 1742 SK Oberkirch 6 0 3 6.0 46.0 344.5
6. Müller,Daniel 2010 SK Oberkirch 6 0 3 6.0 43.0 336.0
7. Wiegert,Simeon 1487 SK Oberkirch 5 0 4 5.0 43.0 322.5
8. Schmiederer,Markus 1629 SK Oberkirch 4 2 3 5.0 39.5 309.5
9. Roy,Dennis 1735 SK Oberkirch 4 2 3 5.0 39.0 328.5
10. Bubenhofer,Götz 1682 SF Sasbach e.V. 5 0 4 5.0 36.5 326.5
11. Huber,Tim 1115 SK Oberkirch 5 0 4 5.0 31.0 298.0
12. Huber,Dieter 1701 SK Oberkirch 4 1 4 4.5 44.0 333.5
13. Vignjevic,Dejan 1347 SK Oberkirch 4 1 4 4.5 41.0 307.5
14. Poidevin,Emmanuel 1930 L'Echiquier du Rhin Gambsheim (FRA) & SK Oberkirch 4 0 5 4.0 43.5 335.0
15. Vignjevic,Davor 1619 SK Oberkirch 4 0 5 4.0 31.0 305.0
16. Janke,Hermann 813 SK Oberkirch 4 0 5 4.0 31.0 290.0
17. Kitkov,Alexandr 1253 SK Oberkirch 3 0 6 3.0 31.5 296.0
18. Schumacher,Ivanka 1025 SK Oberkirch 2 0 7 2.0 33.0 283.0
19. Risch,Bernhard 782 SK Oberkirch 1 0 8 1.0 32.0 281.0
20. Poidevin,Robin 1009 L'Echiquier du Rhin Gambsheim (FRA) 0 0 9 0.0 33.0 277.0


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkte Buchh BuSumm
1. Pluschke,Frank 1987 ** 1 0 0 1 1 1   1     1 1               7.0 45.5 354.0
2. Neis,Dieter   0 ** ½ 0 1 1 1 1       1   1             6.5 46.0 356.0
3. Petersen,Thomas 1845 1 ½ ** 1 0   1 1     1 1   0             6.5 45.0 353.5
4. Prof.Dr.Fischer,Daniel 1949 1 1 0 ** 1 0       1   0 1   1           6.0 46.0 347.0
5. Schmiederer,Daniel 1742 0 0 1 0 ** 1     1 1       1       1     6.0 46.0 344.5
6. Müller,Daniel 2010 0 0   1 0 **       1     1 1 1   1       6.0 43.0 336.0
7. Wiegert,Simeon 1487 0 0 0       ** 1 1   1     0 1         1 5.0 43.0 322.5
8. Schmiederer,Markus 1629   0 0       0 ** ½   1   ½     1 1 1     5.0 39.5 309.5
9. Roy,Dennis 1735 0       0   0 ½ ** 1   ½ 1         1   1 5.0 39.0 328.5
10. Bubenhofer,Götz 1682       0 0 0     0 **   1   1   1     1 1 5.0 36.5 326.5
11. Huber,Tim 1115     0       0 0     **   0     1 1 1 1 1 5.0 31.0 298.0
12. Huber,Dieter 1701 0 0 0 1         ½ 0   **   1   1     1   4.5 44.0 333.5
13. Vignjevic,Dejan 1347 0     0   0   ½ 0   1   **     1 1   1   4.5 41.0 307.5
14. Poidevin,Emmanuel 1930   0 1   0 0 1     0   0   ** 1   1       4.0 43.5 335.0
15. Vignjevic,Davor 1619       0   0 0             0 ** 0 1 1 1 1 4.0 31.0 305.0
16. Janke,Hermann 813               0   0 0 0 0   1 **   1 1 1 4.0 31.0 290.0
17. Kitkov,Alexandr 1253           0   0     0   0 0 0   ** 1 1 1 3.0 31.5 296.0
18. Schumacher,Ivanka 1025         0     0 0   0       0 0 0 ** 1 1 2.0 33.0 283.0
19. Risch,Bernhard 782                   0 0 0 0   0 0 0 0 ** 1 1.0 32.0 281.0
20. Poidevin,Robin 1009             0   0 0 0       0 0 0 0 0 ** 0.0 33.0 277.0

TWZ   DWZ 12/2014 bzw. französische ELO 12/2014

  ::  Impressum  ::  Intern  ::