220652 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

9. Oberkircher Oster-Schnellschachturnier 2014

17. April 2014

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Prof.Dr.Fischer,Daniel 1955 SK Oberkirch 5 1 1 5.5 28.5 158.5
2. Pluschke,Frank 1980 SK Oberkirch 5 1 1 5.5 28.0 157.0
3. Müller,Daniel 2011 SK Oberkirch 5 0 2 5.0 28.5 160.0
4. Pester,Ingo 1702 SK Oberkirch 5 0 2 5.0 27.5 158.0
5. Petersen,Thomas 1860 SK Oberkirch 5 0 2 5.0 25.5 158.0
6. Oser,Artur 1303 SK Appenweier 4 0 3 4.0 24.5 150.0
7. Vignjevic,Davor 1619 SK Oberkirch 4 0 3 4.0 24.5 148.0
8. Pluschke,Adolf 1601 SK Oberkirch 3 2 2 4.0 21.0 148.0
9. Nussbicker,Patric 1530 A.C.S. Dettwiller (FRA) 3 1 3 3.5 26.0 148.0
10. Kitkov,Alexandr 1243 SK Oberkirch 3 1 3 3.5 21.0 133.0
11. Schmiederer,Daniel 1774 SK Oberkirch 3 1 3 3.5 20.5 141.5
12. Bollack,Jannik 887 SK Appenweier 3 1 3 3.5 19.0 129.0
13. Bronner,Daniel 1624 A.C.S. Dettwiller (FRA) 3 0 4 3.0 24.5 141.0
14. Bollack,Marvin 865 SK Appenweier 2 2 3 3.0 23.0 135.5
15. Dinh Xuan,Quy 1499 A.C.S. Dettwiller (FRA) 2 2 3 3.0 22.5 140.5
16. Huber,Tim 1115 SK Oberkirch 3 0 4 3.0 22.5 129.0
17. Joseph,Angèle 1210 A.C.S. Dettwiller (FRA) 3 0 4 3.0 17.5 128.0
18. Bieser,Erich 907 SK Oberkirch 2 0 5 2.0 17.5 123.5
19. Risch,Bernhard 799 SK Oberkirch 1 0 6 1.0 18.5 123.0


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkte Buchh BuSumm
1. Prof.Dr.Fischer,Daniel 1955 ** ½ 1 1 0 1 1           1               5.5 28.5 158.5
2. Pluschke,Frank 1980 ½ ** 0 1 1   1       1       1           5.5 28.0 157.0
3. Müller,Daniel 2011 0 1 ** 0 1   1   1         1             5.0 28.5 160.0
4. Pester,Ingo 1702 0 0 1 **   1   1 1             1         5.0 27.5 158.0
5. Petersen,Thomas 1860 1 0 0   **       1 1     1   1           5.0 25.5 158.0
6. Oser,Artur 1303 0     0   **   1 0   1   1     1         4.0 24.5 150.0
7. Vignjevic,Davor 1619 0 0 0       **     1   1   1         1   4.0 24.5 148.0
8. Pluschke,Adolf 1601       0   0   ** ½     1 1 ½   1         4.0 21.0 148.0
9. Nussbicker,Patric 1530     0 0 0 1   ½ ** 1             1       3.5 26.0 148.0
10. Kitkov,Alexandr 1243         0   0   0 ** ½             1 1 + 3.5 21.0 133.0
11. Schmiederer,Daniel 1774   0       0       ½ **     1 0 1 1       3.5 20.5 141.5
12. Bollack,Jannik 887             0 0       ** 0   ½     1 1 + 3.5 19.0 129.0
13. Bronner,Daniel 1624 0       0 0   0       1 **   1     1     3.0 24.5 141.0
14. Bollack,Marvin 865     0       0 ½     0     ** ½       1 + 3.0 23.0 135.5
15. Dinh Xuan,Quy 1499   0     0           1 ½ 0 ½ **   1       3.0 22.5 140.5
16. Huber,Tim 1115       0   0   0     0         ** 1 1   + 3.0 22.5 129.0
17. Joseph,Angèle 1210                 0   0       0 0 ** 1 1 + 3.0 17.5 128.0
18. Bieser,Erich 907                   0   0 0     0 0 ** 1 + 2.0 17.5 123.5
19. Risch,Bernhard 799             0     0   0   0     0 0 ** + 1.0 18.5 123.0
20. spielfrei                     -   -   -   - - - - ** 0.0 18.0 121.5

TWZ   DWZ 04/2014 bzw. französische ELO 04/2014

  ::  Impressum  ::  Intern  ::